Während das Performance-Rating von der vorherigen Seite Aufschluss über die prozentualen Leistungsunterschiede der einzelnen Testprobanden gibt, wird mit dem Preis/Leistungs-Rating auch der aktuelle Straßenpreis (Quelle: Geizhals.de, Stand: 01/2017) mit in die Rechnung einbezogen und gewichtet. Die Bewertung der Preis/Leistung geschieht dabei anhand eines berechneten Faktors, dessen Optimum bei 1,0 liegt und entsprechend das Produkt mit der besten Preis/Leistung kennzeichnet. Je größer der Preis/Leistungs-Faktor ist, desto schlechter ist das Verhältnis aus Preis und Leistung. Außerdem haben wir auf Basis dieser Angaben auch die Preise pro Gigabyte für Sie ausgerechnet.
| aktueller Straßenpreis laut Geizhals.de | |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 6,00 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.0 | 6,00 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.0 | 12,00 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.0 | 15,00 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.0 (ECMMD64GS800) | 15,00 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.0 | 15,00 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 15,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.0 | 20,00 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.0 | 21,00 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.0 | 25,00 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.0 | 30,00 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.0 | 35,00 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.0 | 35,00 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.0 | 35,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 64 GB, USB 3.0 | 40,00 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.0 | 70,00 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.0 | 80,00 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.0 | 750,00 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis pro Gigabyte laut Geizhals.de | |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.0 (ECMMD64GS800) | 0,23 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.0 | 0,33 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 0,38 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.0 | 0,38 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.0 | 0,39 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.0 | 0,47 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 0,47 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.0 | 0,55 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.0 | 0,55 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.0 | 0,55 |
| Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 64 GB, USB 3.0 | 0,63 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.0 | 0,63 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.0 | 0,75 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.0 | 0,75 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.0 | 0,94 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.0 | 0,94 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.0 | 1,09 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.0 | 1,25 |
| Angaben in Euro (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking | |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.0 | 1,00 |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.0 | 1,60 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.0 (ECMMD64GS800) | 1,63 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.0 | 1,78 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.0 | 2,07 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 2,16 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.0 | 2,18 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.0 | 2,23 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.0 | 2,41 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.0 | 2,41 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.0 | 2,62 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.0 | 2,73 |
| Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 64 GB, USB 3.0 | 4,09 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 4,15 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.0 | 4,33 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.0 | 5,18 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.0 | 9,98 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.0 | 49,71 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
| Preis/Leistungs-Ranking (kapazitätsbereinigt) | |
| SanDisk Cruzer Extreme 64 GB, USB 3.0 | 1,00 |
| Emtec METAL3.0 64 GB, USB 3.0 (ECMMD64GS800) | 1,02 |
| Kingston HyperX Savage 64 GB, USB 3.0 | 1,11 |
| Corsair Flash Voyager GT 64 GB, USB 3.0 | 1,37 |
| Corsair Flash Voyager Slider 64 GB, USB 3.0 | 1,51 |
| Toshiba TransMemory Black 64 GB, USB 3.0 | 1,64 |
| Kingston DT HyperX Predator 1 TB, USB 3.0 | 1,99 |
| Verbatim Store `n` Go V3 16 GB, USB 3.0 | 2,51 |
| Sharkoon Flexi-Drive Accelerate Duo 64 GB, USB 3.0 | 2,56 |
| Sharkoon Flexi-Drive Sprint Plus 32 GB, USB 3.0 | 2,59 |
| Sharkoon Flexi-Drive Ultimate 64 GB, USB 3.0 | 3,24 |
| Dane-Elec Pro 32 GB, USB 3.0 | 3,42 |
| Toshiba TransMemory Clickable 32 GB, USB 2.0 | 5,20 |
| Kingston DataTraveler SE9 16 GB, USB 2.0 | 5,42 |
| Hama Citos 32 GB, USB 3.0 | 5,42 |
| Kingston DataTraveler 111 16 GB, USB 3.0 | 5,60 |
| Hama FlashPen Vilitas 16 GB, USB 3.0 | 6,05 |
| Verbatim Store `n` Go Classic 64 GB, USB 3.0 | 6,25 |
| Angaben als Skalar (weniger ist besser) | |
Mit dem Odyssey OLED G6 G60SF erweitert Samsung sein Gaming-Portfolio um einen Monitor, der sich insbesondere an ambitionierte E-Sport-Spieler und...
FRITZ! erweitert sein DSL-Portfolio um die neue FRITZ!Box 7630. Das Modell richtet sich an Nutzer, die von älteren Routern auf...
UL Solutions hat die Entwicklung eines neuen Benchmarks für die Benchmark-Suite 3DMark angekündigt. Der kommende GPU-Test setzt vollständig auf Path...
Alienware] erweitert sein Monitor-Angebot um vier neue Modelle, die im Zuge des 30-jährigen Firmenjubiläums auf den Markt kommen. Angeführt wird...
TRENDnet erweitert sein Netzwerkportfolio um den neuen TPE-TG50g. Der kompakte 5-Port-Gigabit-PoE+-Switch richtet sich an professionelle Netzwerkumgebungen und ermöglicht die gleichzeitige...
Mit dem Extreme Fit USB-Stick bietet SanDisk eine extrem schlanke Familie von Flashspeichern an, die dennoch hohe Performance bieten. Wir haben uns im Praxistest das 1-TB-Modell ganz genau angesehen.
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.