Der ATTO Disk Benchmark ist eines der populärsten Tools zum Messen der Performance von magentischen Festplatten und taugt ebenso für den Einsatz bei modernen Solid State Drives oder Speicherkarten. ATTO misst die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der Karten unter Verwendung verschiedener Blockgrößen und deckt dabei Datenmengen von wenigen Kilobyte bis zu mehreren Megabyte ab. Daraus ergibt sich ein sehr breites Spektrum an Messwerten, die zur Bewertung der Leistungsfähigkeit unserer Testkandidaten herangezogen werden können. Für unsere Vergleichstests notieren wir die Übertragungsraten bei Blockgrößen von 4K, 32K, 128K sowie 8M, jeweils lesend und schreibend.
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 26,91 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 10,58 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 9,64 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 9,57 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 9,57 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 9,22 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 8,82 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 8,61 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 8,36 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 24,51 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 3,48 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 3,36 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 3,32 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 2,96 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 2,41 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 2,29 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 1,64 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 1,06 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 103,17 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 52,01 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 51,20 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 50,30 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 45,41 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 38,01 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 30,06 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 29,79 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 22,76 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 85,69 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 21,75 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 20,87 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 20,78 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 20,74 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 20,52 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 15,72 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 11,32 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 4,09 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 201,37 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 161,34 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 97,92 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 97,68 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 96,27 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 95,81 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 86,66 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 45,43 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 45,35 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 132,64 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 94,45 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 81,04 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 79,27 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 76,39 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 64,89 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 64,25 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 14,84 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 14,03 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 204,52 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 162,69 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 99,24 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 97,61 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 97,44 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 96,56 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 87,30 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 45,57 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 45,50 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 32 GB 280 MB/s | 136,49 |
| Toshiba Exceria Compact Flash 1000x 128 GB | 95,02 |
| SanDisk Extreme PRO SDHC 16 GB 95 MB/s | 82,22 |
| SanDisk Extreme SDXC 128 GB 80 MB/s | 78,49 |
| SanDisk Extreme PRO SDXC 64 GB 95 MB/s | 77,36 |
| SanDisk Extreme PLUS SDXC 64 GB 80 MB/s | 64,84 |
| SanDisk Extreme PLUS SDHC 16 GB 80 MB/s | 64,22 |
| SanDisk Ultra SDHC 32 GB 40 MB/s | 15,40 |
| SanDisk Ultra SDXC 128 GB 40 MB/s | 13,11 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Mit dem Odyssey OLED G6 G60SF erweitert Samsung sein Gaming-Portfolio um einen Monitor, der sich insbesondere an ambitionierte E-Sport-Spieler und...
FRITZ! erweitert sein DSL-Portfolio um die neue FRITZ!Box 7630. Das Modell richtet sich an Nutzer, die von älteren Routern auf...
UL Solutions hat die Entwicklung eines neuen Benchmarks für die Benchmark-Suite 3DMark angekündigt. Der kommende GPU-Test setzt vollständig auf Path...
Alienware] erweitert sein Monitor-Angebot um vier neue Modelle, die im Zuge des 30-jährigen Firmenjubiläums auf den Markt kommen. Angeführt wird...
TRENDnet erweitert sein Netzwerkportfolio um den neuen TPE-TG50g. Der kompakte 5-Port-Gigabit-PoE+-Switch richtet sich an professionelle Netzwerkumgebungen und ermöglicht die gleichzeitige...
Mit dem Extreme Fit USB-Stick bietet SanDisk eine extrem schlanke Familie von Flashspeichern an, die dennoch hohe Performance bieten. Wir haben uns im Praxistest das 1-TB-Modell ganz genau angesehen.
Die neue 2024er-Version der EVO Plus microSDXC-Speicherkarte von Samsung ist mit bis zu 1 TB erhältlich und bietet 160 MB/s lesend, statt 130 MB/s wie beim Vorgänger aus 2021. Mehr dazu im Test.
Die Nubert nuPro XS-4000 RC sind nicht nur für die Verwendung am Computer geeignet, sondern kommen auch mit HDMI ARC, Bluetooth und Fernbedienung.