| i925X | i915P | i915G | i875P | |
| Northbridge | NG9225X | NG82915P | NG82915G | 82875P |
| Southbridge/ICH | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) | ICH6 (R, W, RW) | ICH5 (R) |
| CPU-Sockel | LGA775 | LGA775 | LGA775 | Sockel 478 |
| Front Side Bus | 800 MHz | 800/533 MHz | 800/533 MHz | 800/533 MHz |
| DIMM-Sockel | 4 (2x2) | 4 (2x2) | 4 (2x2) | 4 (2x2) |
| Max. Speicher | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| ECC-Support | Ja | Nein | Nein | Ja |
| Speichertyp | DDR-II 533/400 |
DDR-II 533/400 DDR 400/333 |
DDR-II 533/400 DDR 400/333 |
DDR 400/333/266 |
| int. Grafik | Nein | Nein | Intel Media Accelerator 900 | Nein |
| ext. Grafik | Ja, PCI Express x16 | Ja, PCI Express x16 | Ja, PCI Express x16 | Ja, AGP 8x |
| PCI Express | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) | 4 Slots (x1) | Nein |
| PCI (32 Bit) | 6 Slots | 6 Slots | 6 Slots | 6 Slots |
| USB 2.0 | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports | 8 Ports |
| Parallel-ATA | 2 Ports, ATA100 | 2 Ports, ATA100 | 2 Ports, ATA100 | 4 Ports, ATA100 |
| Serial-ATA | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 | 4 Ports, SATA150 | 2 Ports, SATA150 |
| RAID | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) | Ja/Nein (ICH-abhg.) |
| LAN onBoard | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE | 1 GbE |
| Sound onBoard | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | HD Audio (8-Kanal) AC´97 2.3 | Enhanced Audio (6-Kanal) AC´97 2.3 |
| HyperThreading | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Flex Memory | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Matrix Storage | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW | Ja, ICH6 R, RW | Nein |
| Wireless Connect | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW | Ja, ICH6 W, RW | Nein |
#AMD #Athlon #Audio #Benchmark #Betriebssystem #CeBIT #Chipsatz #DIMM #DirectX #Display #Festplatte #Gaming #Grafikkarte #Hardware #Headset #Intel #Microsoft #Netzwerk #PCI #Pentium #Prozessor #RAM #SATA #Sockel #Software #Technologie #USB #WLAN
Für die FRITZ!Box 5690 Pro steht ab heute ein neues FRITZ! Labor zur Vorbereitung für das Release des FRITZ!OS 8.50...
In vielen Unternehmen war die Cloud in den vergangenen Jahren gesetzt – sei es für den Betrieb von Anwendungen oder...
Balkonkraftwerke mit Speicher können auch im Winter funktionieren, indem sie das verfügbare Tageslicht einfangen, Strom speichern und diese Energie mit...
Die meisten KI-Tools lösen genau ein Problem. Hier ein Bildgenerator, dort ein Videoersteller, woanders ein Werbetool. Ehe man sich versieht,...
Mit dem TEG-S708 erweitert TRENDnet sein Portfolio um einen unmanaged Multi-Gigabit-Switch mit acht RJ45-Ports und einer maximalen Übertragungsrate von 10...
Crucial bietet DIMM-Module der Pro-OC-Familie in unterschiedlichen Konfigurationen an. Wir haben uns zwei Kits mit 6.400 MT/s und Größen von 2 x 16 GB sowie 2 x 32 GB im Praxistest genau angesehen.
Mit dem T-FORCE XTREEM bietet TEAMGROUP einen DDR5 Desktop-Memory mit Geschwindigkeiten von bis zu 8.200 MHz an. Wir haben uns das DDR5-8000 Kit mit 32 GB im Test genauer angesehen.
Mit dem T-FORCE DELTA RGB bietet TEAMGROUP eine Familie von extravaganten DDR5-DIMMs an. Wir haben ein 32 KB Kit mit zwei 6.000 MHz Modulen in einem Praxistest genau unter die Lupe genommen.