Der ATTO Disk Benchmark ist eines der populärsten Tools zum Messen der Performance von magentischen Festplatten und taugt ebenso für den Einsatz bei modernen Solid State Drives, kurz SSDs. ATTO misst die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten der Laufwerke unter Verwendung verschiedener Blockgrößen und deckt dabei Datenmengen von wenigen Kilobyte bis zu mehreren Megabyte ab. Daraus ergibt sich ein sehr breites Spektrum an Messwerten, die zur Bewertung der Leistungsfähigkeit eines Laufwerks herangezogen werden können. Für unsere Vergleichstests notieren wir die Übertragungsraten bei Blockgrößen von 4K, 32K, 128K sowie 8M, jeweils lesend und schreibend.
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 58,22 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 50,18 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 43,49 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 42,37 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 41,88 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 41,57 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 40,45 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 32,05 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 31,74 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 31,20 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 0,77 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 53,30 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 49,15 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 46,99 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 43,38 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 42,48 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 39,74 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 38,62 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 36,87 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 36,77 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 35,96 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 2,08 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 221,47 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 160,95 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 123,83 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 119,09 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 115,97 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 113,70 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 112,87 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 107,26 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 106,73 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 91,23 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 63,91 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 32K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 177,60 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 161,73 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 129,41 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 126,33 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 125,73 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 114,83 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 111,79 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 109,42 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 106,47 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 106,21 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 105,18 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 298,96 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 189,34 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 121,41 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 116,10 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 115,09 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 113,86 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 112,65 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 109,40 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 106,12 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 94,89 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 83,93 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 128K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 231,20 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 168,57 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 141,51 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 131,26 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 118,70 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 113,86 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 112,41 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 109,62 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 107,84 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 100,30 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 75,95 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 329,37 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 189,93 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 135,57 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 133,77 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 128,13 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 120,37 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 114,72 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 114,23 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 113,03 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 109,34 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 106,52 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 8M-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID0, USB-C 3.2 Gen1 | 283,16 |
| Western Digital WD My Book Duo 44 TB, RAID1, USB-C 3.2 Gen1 | 179,36 |
| Toshiba Stor.E Canvio Desk 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 142,03 |
| Maxtor M3 Portable 4 TB, USB 3.1 Gen1 | 139,57 |
| Western Digital My Passport Ultra 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 120,11 |
| Toshiba Stor.E Canvio Alu 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 114,96 |
| Toshiba Stor.E Canvio Connect 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 113,74 |
| Toshiba Stor.E Basics 2 TB, USB 3.1 Gen1 | 109,57 |
| Toshiba Stor.E Slim 500 GB, USB 3.1 Gen1 | 108,02 |
| Western Digital My Passport Ultra 1 TB, USB 3.1 Gen1 | 102,65 |
| Seagate Ultra Touch 5 TB, USB-C 3.2 Gen1 | 95,02 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Mit dem Odyssey OLED G6 G60SF erweitert Samsung sein Gaming-Portfolio um einen Monitor, der sich insbesondere an ambitionierte E-Sport-Spieler und...
FRITZ! erweitert sein DSL-Portfolio um die neue FRITZ!Box 7630. Das Modell richtet sich an Nutzer, die von älteren Routern auf...
UL Solutions hat die Entwicklung eines neuen Benchmarks für die Benchmark-Suite 3DMark angekündigt. Der kommende GPU-Test setzt vollständig auf Path...
Alienware] erweitert sein Monitor-Angebot um vier neue Modelle, die im Zuge des 30-jährigen Firmenjubiläums auf den Markt kommen. Angeführt wird...
TRENDnet erweitert sein Netzwerkportfolio um den neuen TPE-TG50g. Der kompakte 5-Port-Gigabit-PoE+-Switch richtet sich an professionelle Netzwerkumgebungen und ermöglicht die gleichzeitige...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.