| Lesedurchsatz | |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (Fw800) | 73,3 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (Fw800) | 67,0 |
| Western Digital MyBook Studio (eSATA) | 57,2 |
| Western Digital MyBook Pro (Fw800) | 55,0 |
| Western Digital MyBook Premium ES (eSATA) | 54,8 |
| Western Digital MyBook Studio (Fw800) | 53,3 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (Fw800) | 52,8 |
| One AluBOX XL (Fw800) | 49,4 |
| Freecom Hard Drive Pro (Fw800) | 44,8 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (Fw400) | 38,3 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (Fw400) | 38,2 |
| One AluBOX XL (Fw400) | 37,2 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (Fw400) | 37,2 |
| Western Digital MyBook Pro (Fw400) | 37,1 |
| One AluBOX S (Fw400) | 37,0 |
| Freecom Hard Drive Pro (Fw400) | 35,8 |
| Western Digital MyBook Studio (Fw400) | 34,1 |
| Western Digital MyBook Studio (USB2.0) | 31,7 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (USB2.0) | 29,8 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (USB2.0) | 29,5 |
| Samsung STORY Station (USB2.0) | 29,4 |
| TrekStor maxi m.u (USB2.0) | 29,2 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (USB2.0) | 29,1 |
| TrekStor duo w.u (USB2.0) | 28,9 |
| Western Digital MyBook Pro (USB2.0) | 28,5 |
| One AluBOX S (USB2.0) | 28,3 |
| Western Digital MyBook Premium ES (USB2.0) | 28,2 |
| Freecom Hard Drive (USB2.0) | 28,2 |
| Seagate FreeAgent Desktop (USB2.0) | 28,1 |
| Iomega Desktop Hard Drive (USB2.0) | 28,0 |
| Freecom Hard Drive Pro (USB2.0) | 27,7 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Average Read | |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (Fw800) | 79,4 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (Fw800) | 75,0 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (Fw800) | 66,3 |
| Western Digital MyBook Studio (eSATA) | 65,3 |
| Western Digital MyBook Premium ES (eSATA) | 64,4 |
| Western Digital MyBook Studio (Fw800) | 62,5 |
| Western Digital MyBook Pro (Fw800) | 60,0 |
| Freecom Hard Drive Pro (Fw800) | 59,5 |
| One AluBOX XL (Fw800) | 56,1 |
| Western Digital MyBook Studio (Fw400) | 40,5 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (Fw400) | 39,5 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (Fw400) | 39,3 |
| Western Digital MyBook Pro (Fw400) | 39,2 |
| One AluBOX S (Fw400) | 39,2 |
| One AluBOX XL (Fw400) | 39,0 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (Fw400) | 38,7 |
| Freecom Hard Drive Pro (Fw400) | 36,7 |
| Western Digital MyBook Studio (USB2.0) | 34,8 |
| Western Digital MyBook Premium ES (USB2.0) | 32,5 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (USB2.0) | 32,4 |
| Samsung STORY Station (USB2.0) | 32,3 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (USB2.0) | 32,2 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (USB2.0) | 31,6 |
| Western Digital MyBook Pro (USB2.0) | 31,1 |
| TrekStor maxi m.u (USB2.0) | 31,0 |
| TrekStor duo w.u (USB2.0) | 31,0 |
| Seagate FreeAgent Desktop (USB2.0) | 30,6 |
| One AluBOX S (USB2.0) | 30,6 |
| Freecom Hard Drive (USB2.0) | 30,6 |
| Iomega Desktop Hard Drive (USB2.0) | 30,3 |
| Freecom Hard Drive Pro (USB2.0) | 30,1 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Schreibdurchsatz | |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (Fw800) | 73,7 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (Fw800) | 68,1 |
| Western Digital MyBook Pro (Fw800) | 60,6 |
| Western Digital MyBook Studio (eSATA) | 58,9 |
| Western Digital MyBook Studio (Fw800) | 55,1 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (Fw800) | 53,5 |
| One AluBOX XL (Fw800) | 50,6 |
| Freecom Hard Drive Pro (Fw800) | 45,5 |
| Western Digital MyBook Premium ES (eSATA) | 41,8 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (Fw400) | 38,6 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (Fw400) | 38,5 |
| Western Digital MyBook Pro (Fw400) | 38,2 |
| One AluBOX XL (Fw400) | 37,6 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (Fw400) | 37,6 |
| One AluBOX S (Fw400) | 37,0 |
| Freecom Hard Drive Pro (Fw400) | 36,0 |
| Western Digital MyBook Studio (Fw400) | 34,7 |
| Western Digital MyBook Studio (USB2.0) | 31,7 |
| LaCie Bigger Disk Extreme (USB2.0) | 31,1 |
| TrekStor maxi m.u (USB2.0) | 30,7 |
| Samsung STORY Station (USB2.0) | 30,5 |
| TrekStor duo w.u (USB2.0) | 30,4 |
| Western Digital MyBook Pro (USB2.0) | 29,9 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID0 (USB2.0) | 29,8 |
| Western Digital MyBook Premium ES (USB2.0) | 29,7 |
| Maxtor OneTouch III TE RAID1 (USB2.0) | 29,6 |
| One AluBOX S (USB2.0) | 29,5 |
| Freecom Hard Drive (USB2.0) | 29,5 |
| Freecom Hard Drive Pro (USB2.0) | 28,7 |
| Iomega Desktop Hard Drive (USB2.0) | 28,6 |
| Seagate FreeAgent Desktop (USB2.0) | 28,5 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Für die FRITZ!Box 5690 Pro steht ab heute ein neues FRITZ! Labor zur Vorbereitung für das Release des FRITZ!OS 8.50...
In vielen Unternehmen war die Cloud in den vergangenen Jahren gesetzt – sei es für den Betrieb von Anwendungen oder...
Balkonkraftwerke mit Speicher können auch im Winter funktionieren, indem sie das verfügbare Tageslicht einfangen, Strom speichern und diese Energie mit...
Die meisten KI-Tools lösen genau ein Problem. Hier ein Bildgenerator, dort ein Videoersteller, woanders ein Werbetool. Ehe man sich versieht,...
Mit dem TEG-S708 erweitert TRENDnet sein Portfolio um einen unmanaged Multi-Gigabit-Switch mit acht RJ45-Ports und einer maximalen Übertragungsrate von 10...
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.
PNY bietet mit der CS3250 eine Familie von PCIe Gen5 SSDs an, die mit Speicherkapazitäten von bis zu 4 TB erhältlich sind. Die Drives erreichen bis zu 14.900 MB/s lesend. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.